Fowm li Jdum u Jinħall Malajr għal Xorb Imħallat mal-Kafe/Silġ Trab tal-Ħalib bil-Fowm li Jbigħ bis-Sħun bl-Għażla Mingħajr Zokkor


Parametri tal-Prodott
Isem tal-Prodott | Trab tal-ħalib professjonali bil-fowm għall-magna tal-kafè |
Ingredjenti | Trab tal-ħalib xkumat, trab tal-ħalib sħiħ, krema mhux tal-ħalib (ġulepp tal-glukożju, żejt veġetali ċjanat, trab tax-xorrox, kaseinat tas-sodju, stabilizzatur (340ii, 452i) emulsifikatur (471, 472e) aġent kontra t-tagħqid (551), Togħmiet u fwejjaħ li jittieklu), zokkor abjad, ikel addittivi, togħmiet tal-ikel, dijossidu tas-silikon |
Bl-użu tal-Metodu | Magna tax-xorb tal-kafè: 1. Jekk jogħġbok oħroġ il-kontenitur tal-magna tal-bejgħ tal-kafè. 2. Poġġi 1kg trab tal-ħalib fil-kontenitur. 3. L-ammont użat huwa ta' 25g materja prima u poġġi aktar minn 92" ilma għall-ittestjar. |
Ipprepara waħdek | Huwa rakkomandat li tuża proporzjon ta' 1:6 biex tipprepara t-taħlita skont il-preferenza personali. |
Numru standard ta' implimentazzjoni | GB/T29602 |
Ħażna | Jekk jogħġbok żommu f'post frisk |
Żmien kemm idum tajjeb | 18-il xahar |
Oriġini | Hangzhou, Zhejiang |
Nutrizzjoni
Oġġett | Kull 100g | VRN% |
Enerġija | 1822 Kilojoules | 22% |
proteina | 20.1g | 34% |
xaħam | 13.1g | 22% |
-xaħam trans | 0g | |
karboidrat | 58.6g | 20% |
sodju | 379mg | 19% |
Ippakkjar u Tbaħħir
Huwa ssuġġerit li l-kampjun jiġi ppakkjat f'kaxxa tal-injam u fowm tal-PE ġewwa għal protezzjoni aħjar.
Filwaqt li r-ragħwa tal-PE hija biss għat-tbaħħir bil-kontejners sħaħ.


